

Rezidence Vinohradská 33 je unikátní projekt v jedinečné lokalitě přímo v centru Prahy. Tento sedmipodlažní bytový dům po vizuální stránce zachovává p...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 4. | 99 m2 | 10 132 614 | |
| Domy | 2+kk | 6. | 76 m2 | 8 175 370 | |
| Domy | 2+kk | 3. | 69 m2 | 6 901 822 |
Komfortní, vysoce moderní a zároveň nízkoenergetické – takové je bydlení v rámci projektu ECOCITY Malešice. Projekt je situován v klidné části Prahy 1...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 4+kk | 1. | 98 m2 | 6 929 145 | |
| Domy | 3+kk | 5. | 69 m2 | 4 527 090 | |
| Domy | 2+kk | 5. | 56 m2 | 3 842 596 |
Britská čtvrť je první rezidenční projekt vznikající v rámci nové městské části Západní Město. Tvoří ji architektonicky i materiálově zajímavé bytové...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 2+kk | 2. | 48 m2 | 2 964 048 | |
| Domy | 4+kk | 11. | 94 m2 | 5 532 242 | |
| Domy | 2+kk | 2. | 55 m2 | 3 227 603 |
Historická usedlost Šafránka leží v prestižní části Prahy 6 v blízkosti obory Hvězda na rozhraní Břevnova a Košíř. Původně zde byly vinice a od 18. st...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 4+kk | 2. | 103 m2 | 6 990 000 | |
| Pozemky | 1+kk | 1. | 127 m2 | 6 999 000 | |
| Domy | 4+kk | 3. | 101 m2 | 6 890 000 |
Developerský projekt Bytový Park Prosek se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 9 – Střížkov. Bytový Park Prosek naleznete na ulici Lovosická a pro svo...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 6. | 77 m2 | 4 501 085 | |
| Domy | 2+kk | 2. | 51 m2 | 2 693 502 | |
| Domy | 2+kk | 4. | 50 m2 | 2 758 763 |
Projekt Harfa Park patří mezi vůbec první rezidenční projekt lokality Vysočany. První etapa úspěšného velkolepého projektu, Nová Harfa, byla dokončena...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 11. | 82 m2 | 4 569 686 | |
| Domy | 3+kk | 3. | 75 m2 | 4 116 436 | |
| Domy | 4+kk | 4. | 98 m2 | 5 535 353 |
Ideální bydlení pro moderní rodinu představuje projekt Park Hloubětín. Ten vyrůstá v klidné lokalitě Prahy 9 blízko jejího centra. Nízkoenergetický pr...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 3+kk | 2. | 68 m2 | 3 492 759 | |
| Domy | 3+kk | 3. | 76 m2 | 4 592 075 | |
| Domy | 3+kk | 4. | 68 m2 | 3 669 425 |
Druhá etapa projektu Panorama Kyje vyroste v okouzlující lokalitě Prahy 9. Projekt bude tvořen dvěma čtyřpodlažními viladomy s moderním výtahem, které...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 1+kk | 1. | 30 m2 | 1 383 228 | |
| Domy | 1+kk | 1. | 30 m2 | 1 562 510 | |
| Domy | 1+kk | 1. | 30 m2 | 1 536 578 |
Developerský projekt společnosti Uhříněvská obora se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 10 – Uhříněvsi. Projekt přináší celkem 151 bytů o nejrůznější...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 2+kk | 3. | 42 m2 | 1 745 281 | |
| Domy | 2+kk | 2. | 42 m2 | 1 708 294 | |
| Domy | 1+kk | 3. | 31 m2 | 1 441 994 |
Modřanský Háj představuje moderní, komfortní bydlení ve výjimečné lokalitě nedaleko centra Prahy, kde se budete cítit téměř jako na poklidném venkově ...
| Typ | Dispozice | Podlaží | Velikost | Cena | |
| Domy | 2+kk | 3. | 51 m2 | 2 877 645 | |
| Domy | 2+kk | 2. | 60 m2 | 3 370 669 | |
| Domy | 1+kk | 1. | 39 m2 | 2 321 765 |
| stránka 1 | další stránka » |